Oppdatert 3. august med tall for hele juli 2026
I dag skriver jeg ikke om varsling, men ser på hvordan årets sommer så langt ser ut i et kort historisk perspektiv: de ti siste årene. I denne sammenhengen ser jeg på perioden mai–juli. Vanligvis definerer vi sommeren som juni–august.
Tabellen under viser antall soltimer hvert år for fire byer i Norge. Kristiansand – bildet over saken tok jeg i Baneheia i juli – mangler data for 2019, så den kom ikke med her.
| Rangering | Bergen (Flesland) | Oslo (Blindern) | Trondheim (Gløshaugen) | Tromsø |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 (581 t) | 2018 (699 t) | 2025 (538 t) | 2023 (603 t) |
| 2 | 2023 (540 t) | 2026 (561 t) | 2020 (526 t) | 2020 (555 t) |
| 3 | 2020 (490 t) | 2023 (558 t) | 2021 (489 t) | 2019 (511 t) |
| 4 | 2021 (449 t) | 2021 (541 t) | 2023 (472 t) | 2024 (511 t) |
| 5 | 2025 (442 t) | 2025 (515 t) | 2018 (452 t) | 2017 (506 t) |
| 6 | 2019 (422 t) | 2020 (511 t) | 2019 (444 t) | 2022 (469 t) |
| 7 | 2024 (407 t) | 2022 (480 t) | 2017 (432 t) | 2025 (469 t) |
| 8 | 2026 (362 t) | 2024 (458 t) | 2024 (428 t) | 2026 (424 t) |
| 9 | 2022 (341 t) | 2019 (456 t) | 2026 (338 t) | 2021 (412 t) |
| 10 | 2017 (337 t) | 2017 (428 t) | 2022 (324 t) | 2018 (331 t) |
Årets sommer kommer dårligst ut i Trondheim, der den ligger på nest sisteplass med 338 timer. I Bergen og Tromsø er det også bare sorgen. Klar åttendeplass begge steder. Kun i Oslo ser det bra ut. Der kom juli 2026 på andreplass.
I Kristiansand (Kjevik) var følgende tre år best: 2018, 2022 og 2023. Det mangler altså data for 2019, men det er usannsynlig at den sommeren var særlig bra, med tanke på det lave antallet soltimer i Oslo. Årets sommer kommer på fjerdeplass i Kristiansand.
Mange husker den varme sommeren i Sør-Norge i 2018. Den kommer da også ut som en klar vinner i både Bergen og Oslo. I Tromsø var det derimot den dårligste sommeren, mens den var midt på treet i Trondheim. I disse to byene var det somrene i henholdsvis 2023 og 2025 som var best.
Hvis vi legger sammen alle soltimene i de fire byene, kommer 2023 best ut. Deretter følger 2020 og 2018, mens 2026 endte på nest sisteplass. Her er alle årene:
| Rangering | År | Antall soltimer |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2173 |
| 2 | 2020 | 2082 |
| 3 | 2018 | 2063 |
| 4 | 2025 | 1964 |
| 5 | 2021 | 1891 |
| 6 | 2019 | 1833 |
| 7 | 2024 | 1804 |
| 8 | 2017 | 1703 |
| 9 | 2026 | 1685 |
| 10 | 2022 | 1614 |
Jeg kommer tilbake med en oppdatering etter sommeren er ferdig (altså i begynnelsen av september). Vi som ikke bor på Øst- eller Sørlandet kan håpe å ta igjen noe av det tapte i august!